Equidad ha tenido varios movimientos en la bolsa de jugadores para la segunda parte del año, revisamos el precio final de la plantilla del equipo bogotano.
El pasado 06 de agosto se cerró el mercado de pases para el segundo semestre del FPC, los equipos se reforzaron en busca de sumar jugadores que puedan entregarle buen rendimiento en sus plantillas para lo que será el segundo semestre del año en curso. Equidad no tuvo grandes gastos, ni compras de alto nivel económico. Sin embargo, sí tuvo salidas que le dejaron dinero en las arcas del equipo capitalino y que tuvo que suplir con la llegada de otros jugadores.
Específicamente los ´aseguradores´ dejaron salir 6 jugadores y dieron ingreso a 5 en la nueva plantilla.
Oficialmente así quedó la plantilla de Equidad Seguros para la Liga Águila II-2019:
Nombre/Posición | Valor (Pesos COL) |
Diego Novoa/ARQ | 2.509.850 |
Kevin Piedrahita/ARQ | 1.158.392 |
Cristian Bonilla/ARQ | 3.861.309 |
Juan Vacca/DEF | 381.097 |
Andrés Correa/DEF | 2.286.584 |
Andrés Murillo/ DEF | 1.905.486 |
Joan Castro/DEF | 762.194 |
John García/DEF | 1.333.840 |
Walmer Pacheco/DEF | 2.667.681 |
Danilo Arboleda/DEF | 1.714.938 |
Amaury Torralvo/DEF | 2.667.681 |
Jáider Riquett/DEF | 1.905.486 |
Pablo Lima/VOL | 1.714.938 |
Brayner de Alba/VOL | 952.743 |
Stalin Motta/VOL | 1.143.292 |
Matías Mier/VOL | 3.620.425 |
Daniel Padilla/VOL | 762.194 |
Armando Vargas/VOL | 3.048.779 |
David Camacho/VOL | 762.194 |
Juan Mahecha/VOL | 2.477.132 |
Matheo Castaño/VOL | 285.823 |
Jesús Gonzáles/VOL | 857.469 |
Pablo Sabbag/DEL | 838.414 |
Carlos Peralta/DEL | 3.429.876 |
Ethan Gonzáles/DEL | 762.194 |
Cristian Palomeque/DEL | 2.096.035 |
Neider Barona/DEL | 965.299 |
Gastón Poncet | 579.179 |
La suma total da un valor total de: 47.450.524 pesos colombianos en la plantilla para el equipo bogotano.
ALTAS:
–Cristian Bonilla, arquero que ya tuvo un paso por el equipo verde de la capital y llega como jugador libre después de un paso por Arabia Saudita
–Joan Castro, defensor que llega cedido del Barranquilla F.C.
–Diego Gómez, volante que llega libre proveniente de Patriotas
–Pablo Sabbag, delantero que llega a préstamo del Tondela de Portugal
–Gastón Poncet, delantero uruguayo que llega comprado por Equidad Seguros al Sud América.