El jugador más valioso del equipo es Wuilker Faríñez
Tras un buen comienzo de año los jugadores de Millonarios aumentaron su valor económico y tienen una buena proyección hacia el futuro.
El pasado martes 6 de agosto se cerró el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que aún se pueden contratar jugadores sin contrato, y la última incorporación que realizó el cuadro embajador fue la de José Guillermo Ortiz.
El entrenador, Jorge Luis Pinto, trató de incorporar jugadores en las posiciones donde le estaban haciendo falta y suplir a los jugadores que se fueron como Matías de Los Santos y Roberto Ovelar.
El jugador con mayor proyección de valor es el de Wuilker Faríñez, valor de 5 millones de euros (19.307.000.000). En promedio, el valor de mercado de los jugadores de Millonarios está entre 500.000 y 1.000.000 euros (1.930.700.000 y 3.861.400.000)
Jugador | Valor |
Wuilker Faríñez | 19.307.000.000 |
Ramiro Sánchez | 772.280.000 |
Jefferson Martínez | 2.316.840.000 |
Alex Rambal | 4.633.680.000 |
Breiner Paz | 772.280.000 |
José Luis Moreno | 1.544.560.000 |
Andrés Felipe Román | 3.282.190.000 |
Deivy Balanta | 3.089.120.000 |
Jair Palacios | 3.861.400.000 |
Felipe Banguero | 3.861.400.000 |
Luis Payares | 4.247.540.000 |
Andrés Llinás | 386.140.000 |
Omar Bertel | 1.351.490.000 |
César Carrillo | 5.019.820.000 |
Santiago Montoya | 3.668.330.000 |
Juan Camilo García | 289.605.000 |
David Macalister Silva | 3.475.260.000 |
Felipe Jaramillo | 3.089.120.000 |
Óscar Barreto | 3.282.190.000 |
Jhon Duque | 3.861.400.000 |
Stiven Vega | 1.544.560.000 |
Hansel Zapata | 3.282.190.000 |
Juan David Pérez | 3.668.330.000 |
Carlos López | 675.745.000 |
Juan Camilo Salazar | 1.930.700.000 |
Eliser Quiñones | 2.896.050.000 |
Fabián González | 3.089.120.000 |
Cristian Arango | 3.861.400.000 |
Jorge Rengifo | 675.745.000 |
José Ortiz | 1.448.025.000 |
La nómina actual de Millonarios tiene un valor de 95.183.510.000