Luego de su eliminación en liga en SDM hacemos una evaluación de la plantilla de Equidad.
Una campaña para el olvido, así se puede calificar el semestre que tuvo el equipo bogotano en la presente liga águila 2019, 18 puntos de 54 posibles deja un rendimiento en el equipo del 33% sin duda alguna un bajo nivel.
Sin embargo a pesar de esta campaña que ya tiene pasar pagina, hubo jugadores que sobresalieron en sus presentaciones y durante todo el campeonato, manteniendo un buen nivel.
Rendimiento
POSICIÓN | NOMBRE | CALIFICACIÓN |
ARQUERO | DIEGO NOVOA | 10 |
ARQUERO | KEVIN PIEDRAHITA | 6 |
DEFENSA | WALMER PACHECO | 9 |
DEFENSA | ANDRÉS MURILLO | 7 |
DEFENSA | DANILO ARBOLEDA | 5 |
DEFENSA | OSCAR BERNAL | 5 |
DEFENSA | JEIDER RIQUETT | 8 |
DEFENSA | JOHN GARCÍA | 8 |
DEFENSA | AMAURY TORRALVO | 6 |
VOLANTE | PABLO LIMA | 7 |
VOLANTE | JUAN MAHECHA | 8 |
VOLANTE | JESÚS GONZÁLEZ | 7 |
VOLANTE | MATÍAS MIER | 9 |
VOLANTE | STALIN MOTTA | 8 |
VOLANTE | CRISTIAN PALOMEQUE | 4 |
VOLANTE | BRAYNER DE ALBA | 6 |
VOLANTE | ARMANDO VARGAS | 7 |
DELANTERO | HANSEL ZAPATA | 8 |
DELANTERO | CARLOS PERALTA | 10 |
DELANTERO | CARLOS IBARGÜEN | 6 |
DELANTERO | ETHAN GONZÁLEZ | 5 |
DALENTERO | NEIDER BARONA | 6 |
DT. | HUMBERTO SIERRA | 3 |
Un promedio de 6.5 en la plantilla registra el equipo asegurador, sin duda alguna un rendimiento pobre y esto se refleja en la ubicación en la tabla en la que se encuentra Equidad.
Se espera que para la próxima temporada hayan cambios en la plantilla ya que muchos jugadores están en una situación baja y buscan salida del elenco bogotano.